사이즈 선택
※ 가격 제시만으로는 거래가 체결되지 않습니다. 거래가 체결되어야 등록된 카드에서 자동 결제됩니다.
나이키 데이브레이크 쿨그레이 하이퍼 그레이프 / Nike Daybreak Cool Grey Hyper Grape
사이즈 | 판매가격 | 날짜 | 시간 |
---|---|---|---|
270 | 190000 | 2019-11-21 | 16:46 |
285 | 175000 | 2019-11-19 | 19:22 |
260 | 192500 | 2019-11-06 | 15:00 |
260 | 189000 | 2019-08-13 | 22:46 |
270 | 188000 | 2019-08-10 | 11:54 |
265 | 188000 | 2019-08-03 | 00:35 |
(발매가 대비 가격상승)