사이즈 선택
※ 가격 제시만으로는 거래가 체결되지 않습니다. 거래가 체결되어야 등록된 카드에서 자동 결제됩니다.
나이키 베이퍼 스트릿 오프화이트 블랙 레이저 (W) / Nike Vapor Street Off-White Black Laser Fuchsia (W)
사이즈 | 판매가격 | 날짜 | 시간 |
---|---|---|---|
240 | 220000 | 2019-12-01 | 21:42 |
250 | 236500 | 2019-11-29 | 15:50 |
240 | 290000 | 2019-11-14 | 14:21 |
245 | 280000 | 2019-11-14 | 14:10 |
250 | 250000 | 2019-11-14 | 14:07 |
245 | 260000 | 2019-11-14 | 13:58 |
(발매가 대비 가격상승)